采用重汽豪沃ZZ1257M5847D1底盘,轴距;5825-1350,310马力国4电喷发动机,12.00-20尼龙胎,10档豪沃变速箱,9吨前桥,16吨后桥。平顶白色单卧驾驶室,原装空调,原装取力器。改装配置;16T18D2连体上装,两节六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,后工作灯贰支,贰个10吨液压卷扬,40米钢丝绳,壹个洗手水箱,抱胎装置壹套,托叉伍对,托叉座壹对,警灯壹套带喊话器,辅助灯总成壹套,辅助制动气管壹。底盘合格证,整车合格证,保修手册,上户发票,随车工具。托举16吨
底盘部分可以采用的有:东风天龙,福田后双桥,重汽斯太尔,重汽豪沃,北奔后双桥
清障车后双桥参数:
底盘型号 | ||||
上装型式 | ||||
空 载(kg) | 整备质量 | 17400 | ||
前轴 | 7000 | |||
后双桥 | 10400 | |||
满 载 (kg) | 最大总质量(含2人) | 25000 | ||
前轴 | 3790 | |||
后双桥 | 21210 | |||
外廓尺寸(mm) | 长 | 10555 | ||
宽 | 2500 | |||
高 | 3060 | |||
轴距(mm) | 5825+1350 | |||
轮距(前/后)(mm) | 2022/1830 | |||
前/后悬(mm) | 1500/1855 | |||
后托距(mm) | 3400 | |||
接近/离去角(°) | 16/25 | |||
驱动形式 | 6×4 | |||
轮胎规格 | 12.00-20 | |||
最高车速(km/h) | 102 | |||
最大爬坡能力(%) | 30 | |||
最小转弯直径(m) | 24 | |||
最小离地间隙(mm) | 298 | |||
发 动 机 | 型号 | WD615.93E | ||
功率(kW/r/min) | 213/2200 | |||
扭矩(N·m/r/min) | 1110/1300~1600 | |||
百公里耗油量(L) | ≤26 | |||
油箱容积(L) | 350 | |||
最大托牵质量(kg) | 25000 | |||
托举系统 | 最大托举质量(kg) | 20000 | ||
全伸出最大托举质量(kg) | 5000 | |||
原地托举质量(kg) | 20000 | |||
托臂有效长度 (mm) | 1460~2200 | |||
托臂伸缩行程(mm) | 1450 | |||
托举臂上倾斜角(0) | +7 | |||
托举臂下倾斜角(0) | -7 | |||
折叠角度(0) | -7~93 | |||
全伸回十字臂上表面离地最大距离(mm) | ≮900 | |||
起重系统 | 最大起吊质量(kg) | 20000 | ||
全伸出最大起吊质量(最小仰角时) (kg) | 8000 | |||
臂总长(mm) | 8470 | |||
油缸伸缩行程(mm) | 3300 | |||
最大起吊高度(mm) | 6500 | |||
举升角(0) | 5.0~33 | |||
绞 盘 | 数量(只) | 2 | ||
每只额定牵引力(kN) | 100 | |||
钢丝绳直径(mm) | φ18 | |||
钢丝绳长度(m) | 45×2 | |||
钢丝绳最小线速度(m/min) | 5 | |||
支腿 | 数量(个) | 2 | ||
撑地力(kN) | 80×2 | |||
配置:配四种托叉托举。