整车名称: | 东风水罐消防车 | 整车型号: | JDF5080GXFSG30/A | 外型尺寸: | 6840x2190x3010 |
底盘型号: | EQ1090SJ8BDC | 发动机: | 玉柴150马力/110kw | 罐体容积: | 2.6~3.5立方米 |
驱动型式: | 4x2 | 排放标准: | 国V/国五 | 驾驶室准乘人数: | 3+2人 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745mm | 轮胎规格: | 8.25R16 |
轴距: | 3800mm | 后轮距: | 1620mm | 钢板弹簧片数: | 8/10+7 |
总质量: | 8395kg | 额定质量: | 2600kg | 整备质量: | 5420kg |
其它: | 选装朝柴156马力动机CY4SK251/115KW 或康明斯154马力发动机ISF3.8s5154/115KW |
改装上装:主要由取力器、驾驶室、器材箱、容罐、泵房、消防泵、消防炮及管路系统、电器系统、操纵系统等。 |
油漆 | 面漆:优质国产漆 | 车体外表面主色为RO3消防红 |
取力器 | 结构与形式 | 整体箱式,全功率、夹心式、强制可调式循环水冷、飞溅式油润滑 |
驾驶室 | 结构型式 | 整体四开门双排平头,增设乘员室,共可乘座5人。(乘员室2人,驾驶室3人) |
配备消防设施 | 警灯与警报器、对话机、空气呼吸器、取力器开关 |
器材箱 | 结构与形式 | 全优质碳钢框架焊接,内置骨架,外蒙皮,在车辆尾部,左右后部三开门,并装铝合金帘子门。 |
配备消防器材 | 常规标准配置,也可根据特殊需要增加 |
容罐 | 结构与形式 | 内藏、整体矩形焊接,材质为优质碳钢,厚度为3mm,内部设有防荡板,网格式,相邻隔间设有人孔,罐顶也设有人孔,还设有溢流口,外注水口,排污口,液位指示器,内壁全部做防腐处理。 |
载液量 | 水:2600kg/ 2.6~3.5立方米(有效容积) 泡沫:水2立方,泡沫1.5立方 |
泵房 | 结构与形式 | 全优质碳钢框架焊接,内置骨架,外蒙皮,位于车辆尾部,左右后部均开门,并装铝合金帘子门。 |
配备消防设施 | 滤水器、集水器、分水器、水枪、异径接头、吸水管扳手等,也可根据特殊需要增加配备:如手抬机动泵、燃油加热机等。 |
消防泵 | 型号 | CB10/30-XZ型低压车用消防泵 |
结构与性能 | 形式 | 常压离心式 |
性能 | 低压 | 流量:30L/S,压力:1.0MPa | 引水时间≤35 最大吸深为7m |
引水装置:自带滑片泵 |
出口额定压力:1.0MPa |
消防炮 | 型号 | PS30W |
性能 | 流量:30L/S,射程:≥55m,压力:≤1.0MPa,俯仰角-15°~+45°,360°水平回转 |
管路系统 | 吸水管路 | 泵房后侧设一个DN100吸水口 |
注水管路 | 水罐左右两侧各设一个DN65注水口,泵房内设置1个DN65水泵向罐内注水管路 |
出水管路 | 泵房左右两侧各设1个DN80出水口,带截止阀和扪盖 |
放余水管路 | 容罐最低处设有放余水阀,水泵及取力器最低处也各设有放余水阀。 |
冷却水管路 | 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀 |
电器系统 | 附加电气:设独立电路;辅助照明:消防员室、水泵房及器材箱分别设有照明灯,操纵仪表板上设有照明、指示灯等;频闪灯:车身两侧安装红、蓝两色频闪灯;警示装置:长排全红警灯,安装在驾驶室顶部,警报器,其控制盒在驾驶员前下方;火场照明:上装后部安装35W消防探照灯1个。 |
操纵系统 | 附加仪表、开关集中布置在仪表板上,仪表板上装有液位指示器、转速表、压力表、真空表、仪表电源、前后照明灯、器材箱灯照明灯、泵房照明灯、水泵引水控制开关、仪表板左方有文字对消防泵操作进行说明 |
选装部分 | 带洒水功能:前冲、后洒。车顶尾部照明灯。 |