底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
价格 | 万 |
发动机 | 全柴115马力 |
变速箱 | 5档 |
前后桥 | 前桥2.7吨,后桥8吨 |
轴距 | 3308mm |
轮胎 | 7.00R16钢丝胎 |
大梁 | 200mm双层mm |
整车尺寸 | 5598,5790×2090,2000×2280mm |
上户吨位 | 3650(kg) |
最大载重 | (吨) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 |
专用功能说明: | |||
1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):390。2、随底盘选装驾驶室,选装挂铁桶装置。3、.发动机与油耗对应关系4B2-115C50对应油耗值:17.3;YC4FA115-50对应油耗值:17.4;CY4BK551对应油耗值:17.7;ZD30D13-5N对应油耗值17.9;4DW93-84E5对应油耗值:17.3;D28D11-5DA对应油耗值:17.3;YN27CRE1对应油耗值:17.3;YN33CRE1对应油耗值:17.3。4、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。6、车辆仅采用3308轴距。 |