底盘型号 | EQ1045SJ3CDF |
价格 | 万 |
发动机 | 玉柴130马力 |
变速箱 | 万里扬5档 |
前后桥 | 前桥2.7吨,后桥8吨 |
轴距 | 3308mm |
轮胎 | 7.00钢丝胎 |
大梁 | 230mm |
整车尺寸 | 5995×2000×2850mm |
上户吨位 | 515(kg) |
最大载重 | (吨) |
东风D6型小多利卡130马力,7.00钢丝胎,万里扬5档变速箱,带原装空调玉柴 140马力,7.00钢丝胎,万里扬6档变速箱,带原装空调锡柴110马力,7.00钢丝 胎,万里扬5档变速箱不带空调云内125马力7.00钢丝胎,万里扬5档变速箱,不 带空调,罐体满载5立方。
多功能抑尘车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 5995×2000×2850(mm) |
整车型号: | CL5045TDYYC6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 515(Kg) |
整备质量: | 3850(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装雾炮样式,专用装置为抑尘雾炮及箱体结构,用于城市抑尘.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):125×50,后部防护离地高度(mm):430.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |