底盘型号 | ZZ1257N464GF1 |
价格 | 48万 |
发动机 | MC07H.35-60 |
变速箱 | HW19710变速箱 |
前后桥 | |
轴距 | 5800+1350mm |
轮胎 | 12.00R20 |
大梁 | mm |
整车尺寸 | mm |
上户吨位 | (kg) |
最大载重 | (吨) |
国六重汽豪沃20吨联体一拖一清障车ZZ1257N464GF1
底盘配置31:采用国六重汽豪沃 TX5底盘,TX-W驾驶室 ,主气囊+副简易型座椅,MC07H.35-60发动机,HW19710变速箱+HW70法兰式取力器,12.00R20轮胎,VGD75自调臂前轴(鼓),MAT16ZG自调臂双后桥(鼓),速比4.42,双层车架(8+5/280),前后标准版多片簧(11/10),8198方向机,标准版排气系统,ABS(4S/4M),中位保险杠(非金属),手电一体电动举升,400L油箱,旋钮式PTO,中国重汽智能通D版。
上装配置5:严格按照公告制作,20T20D,20吨联体一拖一:分体式车箱,2个100KN绞盘(配40米钢丝绳),1对U型抱胎架,5对托叉,1对托叉座,2条链钩,辅助制动气管1套。海战力油缸,合肥皖液液压泵,土耳其液压阀。
清障车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 10580,10650,10730,10800×2500×3190,3640(mm) |
整车型号: | CSC5257TQZZT6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | (Kg) |
整备质量: | 19500,18000(Kg) | 最高车速: | 80,89,110(km/h) |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:3人/19500/5305,3人/18000/6805;2人/19500/5370,2人/18000/6870。仅选用轴距5800+1350mm。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,离地高500mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。 |