底盘型号 | EQ1041SJ8GDF |
价格 | 万 |
发动机 | 云内130/云内95马力 |
变速箱 | 长泰小八档/5档带副 |
前后桥 | 7.5吨 |
轴距 | 3300mm |
轮胎 | 8.25R16/750R16 |
大梁 | 232*(8+4)大梁mm |
整车尺寸 | 5990*2310*2450mm |
上户吨位 | 1600(kg) |
最大载重 | 8(吨) |
东风福瑞卡蓝牌平板车, 整车尺寸:5990*2350*2450 轴距:3300
1. 云内130马力,长泰八档,8.25R16轮胎,7.5吨后桥,230*8大梁。
2. 云内95马力,5档带副变速箱,750轮胎。
产品名称: | 东风福瑞卡平板(蓝牌) |
外型尺寸(mm): | 5995×2310×2700(mm) |
平板尺寸: | 有效板长4.1米,板宽2.31米 |
总质量(吨): | 4.495吨 |
额定载质量(kg): | 1.6吨 |
轴距(mm): | 3.3米 |
轮胎规格: | 825R16(7条) |
发动机: | 云内130马力 |
变速箱: | 8档(带高低速) |
后桥: | 1082后桥(8吨) |
底盘配置:本车采用东风新款豪华驾驶楼(电动门窗、动转、ABS、遥控钥匙),云内130马力国五发动机,带增压,8档变速箱带高低速,8吨后桥,200mm双层大梁,825R16钢丝胎。
上装配置:平板底板横梁采用100*100*5mm方管,底板采用5mm或8mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长4.1米(含斜坡),板宽2.31米(可选装中部带伸缩设计,净板长可加长60公分),可以选择货箱带栏板设计,10吨以下挖机首选车型!
该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
平板运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | SCS5043TPBEQ平板运输车 | 外型尺寸: | 5995×2310×2700(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ8GDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 1600(Kg) |
整备质量: | 2700(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ8GDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 8.25R16 6PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRE1 4DX23-140E5 | 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3760 3857 | 95 105 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,外观颜色可变化.防护材料:碳钢/Q235B,连接方式:左右侧防护螺栓加焊接连接,后部防护由专用装置代替.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅选用发动机YN38CRE1,油耗值对应关系为(L/100km):12.9. |